An den Vorfahren kann man nichts ändern,
aber man kann mitbestimmen,
was aus den Nachkommen wird.

Francois de La Rochefoucauld

Verwandtschaftsbezeichnungen

Generationen Bezeichnung von bis
0 Proband 0 1
1 Eltern 2 3
2 Großeltern 4 7
3 Urgroßeltern 8 15
4 Alteltern 16 31
5 Altgroßeltern 32 63
6 Alturgroßeltern 64 127
7 Obereltern 128 255
8 Obergroßeltern 256 511
9 Oberurgroßeltern 512 1.023
10 Stammeltern 1.024 2.047
11 Stammgroßeltern 2.048 4.095
12 Stammurgroßeltern 4.096 8.191
13 Ahneneltern 8.192 16.383
14 Ahnengroßeltern 16.384 32.767
15 Ahnenurgroßeltern 32.768 65.535
16 Urahneneltern 65.536 131.071
17 Urahnengroßeltern 131.072 262.143
18 Urahnenurgroßeltern 262.144 524.2877
19 Erzeltern 262.145 1.048.575
20 Erzgroßeltern 1.048.576 2.097.151
21 Erzurgroßeltern 2.097.152 4.194.303
22 Erzahneneltern 4.194.304 8.388.607
23 Erzahnengroßeltern 8.388.608 16.777.215
24 Erzahnenurgroßeltern 16.777.216 33.554.431
25 Erzahnen-Alteltern 33.554.432 67.108.863
26 Erzahnen-Altgroßeltern 67.108.864 134.217.727
27 Erzahnen-Alturgroßeltern 134.217.728 268.435.455
28 Erzahnen-Obereltern 268.435.456 536.870.911
29 Erzahnen-Obergroßeltern 536.870.912 1.073.741.823
30 Erzahnen-Oberurgroßeltern 1.073.741.824 2.147.483.647
31 Erzahnen-Stammeltern 2.147.483.648 4.294.967.295
32 Erzahnen-Stammgroßeltern 4.294.967.296 8.589.934.591
33 Erzahnen-Stammurgroßeltern 8.589.934.592 17.179.869.183

Wir haben eine Stammbaumgrafik entwickelt, in der Sie sehen können, wie eine Blutsverwandtschaft mit ihren Bezeichnungen korrekt dargestellt werden.

 

 

 

 

altersrekorde

  • DER ÄLTESTE MENSCH WELTWEIT MIT 122 JAHREN UND 164 TAGE: wurde die Französin Jeanne Calment (1875-1997).

  • DER ÄLTESTE LEBENDE MENSCH MIT 115 JAHREN ist die die US-Amerikanerin Besse Berry Cooper, die am 26. August 1896 geboren wurde.

  • DER ÄLTESTE LEBENDE DEUTSCHE MIT 110 JAHREN: ist die Friesin Elisabeth Schneider, die am 19. August 1901 geboren wurde.

Wissenswertes

Web design by Justin Linnich
 © 2007-2012 Historica-Genealogie.com